3.4热点题材及概念股早知道(附股)

2019-05-10 13:22    点击:    

创板正式开闸两大方向受关注6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

科创板对券商板块的利好较为明显,估算科创板首年给券商带来的业绩贡献约为60亿元,首批科创板项目大概率会集中于头部券商,可关注中信证券(600030)、广发证券(000776)等。此外,紫江企业(600210)等创投公司也将受益创投项目退出渠道增加。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

超高清视频产业发展行动计划发布万亿级市场受关注6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

电视行业领先企业海信电器(600060)、视频传输环节的数码科技(300079)、机顶盒环节的创维数字(000810)、数码科技(300079等有望受益。京东方A(000725)、TCL集团(000100)子公司华星光电将受益于面板的超高清、大尺寸化发展趋势。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

科学家用酵母生产出大麻主要成分高质量低成本更环保6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

A股上市公司中,安琪酵母(600298)主要产品包括酵母、酵母抽提物、酿酒酵母等,总产能超过18.5万吨,为亚洲第一,全球第三大酵母公司。珠江啤酒(002461)主要产品包括酿酒酵母等。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

生物天然气产业发展扶持政策出台市场潜在规模上万亿6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

A上市公司中,金通灵(300091)子公司林源科技已经建成生物质秸秆制气16000m3/h生产能力,同时配套有多元化生物质燃气净化系统。迪森股份(300335)是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

政策推动促消费、旅游行业有望获得进一步扶持6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在促消费政策推动下,旅游行业有望获得进一步扶持。众信旅游(002707)主营出境游批发和零售业务;凯撒旅游(000796)是国内领先的出境游综合运营商,并拥有航空、铁路配餐业务;中青旅(600138)主营旅行社业务、乌镇等景区业务。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

苹果积极布局AR产品、产业链有望迎高速增长6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

苏大维格(300331)开发的纳米全息波导镜片可应用于AR/MR的波导成像光学系统;易尚展示(002751)掌握高精度、高匹配、快速度的3D建模技术,拓展AR电商、创客教育、3D博物馆等3D+AR商业化应用。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

汇聚科创资源锻造大湾区国际科技创新中心6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上市公司中,麦达数字(002137)参股投资了赢销通、六度人和(EC)、富数科技、舜飞科技等公司,均属于各自细分领域的优质企业。据了解,公司有部分参股公司收到了科创板企业信息收集表。贤丰控股(002141)通过横琴丰盈惠富投资基金和横琴丰盈信德投资基金合计间接持有天津卡乐互动科技有限公司15.32%的权益,科技部认定的独角兽企业乐道互动是天津卡乐的全资子公司。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

奥升德PA66不可抗力致货紧产业链再迎涨价预期6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上市公司,神马股份(600810)与控股股东中国平煤神马集团在尼龙产业方面具有较为完整的尼龙66产业链条。公司拥有尼龙66切片产能14万吨/年,市场占有率在90%左右,国际市场占有率30%左右。美达股份(000782)主营包括锦纶6切片、长丝、化纤印染布的生产与销售等,切片可广泛用于各种用途的民用长丝、高速纺丝、常规纺丝、复合纺丝和短纤纺丝;可用作尼龙吹膜、流延膜、双向拉膜。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

受制于石脑油缺供沥青期现同步走高6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

相关概念股保利国际(300135)、国创高新(002377)可逢低关注。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

蛋壳公寓完成C轮融资长租公寓整合已加速6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

可关注世联行(002285)、三六五网(300295)等。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国自主研发“新舟”700飞机开启全面生产6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上市公司,西飞民机是中航飞机(000768)控股子公司;华夏航空(002928)签约中航西飞民机,购买和托管100架新舟700。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

茅台股价逼近历史高点关注医药龙头补涨机会6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

建议关注中药龙头片仔癀(600436)和创新药龙头复星医药(600196)等。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

-----------------------------6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【个股雷达】

浙江东方(600120):重组注入金融资产后,成为浙江省内第一家国有上市金控平台,目前公司持有浙金信托78%股份、大地期货100%股权、中韩人寿50%的股权,已经拥有人寿、期货、信托、租赁等多块牌照。此外,公司还参股永安期货12.7%股权、持有天堂硅谷6.38%的股权。近期公司参股的多家公司正在推进IPO,持股45%的子公司狮丹努已经递交资料计划赴港IPO。2月28日,据浙江证监局网站披露,公司参股的安恒信息(国内领先的信息安全企业)正式接受上市辅导,辅导机构为国泰君安。资料显示,安恒信息获阿里创投参股14.4%。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

信息发展(300469):在互动平台上称,全资子公司追溯云是国内最早一批运用区块链,大数据,人工智能AI等技术服务食品药品安全的公司,国内尚无明确的市场竞争对手。追溯云的主营业务基本符合科创板的主要要求,科创板细则落地后,公司将对此再做进一步的规划,如满足条件将积极争取申报登录科创板。公司已在上海、重庆、湖南、湖北、广西、广东、云南等多个省市建成产品追溯体系平台。此外,公司控股子公司智秾信息发展股份有限公司主营业务领域是智慧农业信息化,智农物联网云平台软件是其主要产品之一,目前已于国内外多家厂商产品完成对接和应用。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

-----------------------------6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【多空博弈】

市场震荡上涨两市共计成交6643亿元6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

周五,沪深两市震荡上涨。截至收盘,沪指涨1.80%报2994点,深成指涨1.50%报9167点,创业板指涨2.10%报1567点。两市共计成交6643亿元,较上个交易日增加21亿元。盘面上,养鸡、券商、白酒概念等板块涨幅居前;造纸、广东自贸区、细胞免疫治疗等板块跌幅居前。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

-----------------------------6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【龙虎榜】

3月1日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在3月1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是立华股份(300761),净买入额2.61亿元;电广传媒(1.18亿),净买入额1.10亿元。立华股份为近端次新股,主营畜禽养殖与销售。当日前两大买入席位均为机构席位,合计买入额高达2.2亿元。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是立华股份(300761)、电广传媒(000917)、宣亚国际(300612),金额分别达2.61亿元、1.18亿元、1.10亿元。立华股份主要从事从事黄羽鸡、生猪、肉鹅的生产与销售业务。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

-----------------------------6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【热点数据】

北上资金连续9周净买入A股6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

沪指上周(2月25日至3月1日)上涨6.77%,北上资金净买入120亿元,已经连续第九周净买入,其中开年以来净买入1241亿元。从板块持股变动来看,深股通(主板)、深股通(中小板)、深股通(创业板)、沪股通本周持股数量环比均增长,分别增加3.92%、2.16%、5.52%、0.29%。沪股通连续九周持股比例增加。创业板是板块中周环比增持数量比例最大的板块。北上连续加仓时间最长是有色金属、建筑装饰、汽车行业,连续9周加码。6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】6DW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

本文仅代表作者观点,不代表本网站立场